Georgia
Tech
1972-1985,
Undergraduate cumulative GPA, Fall term
1991-1998,
Academic year, Average grade awarded
1999-2014, Fall semester, Average grade awarded
Note:
1972-1985 data were adjusted upward by regression to match GPAs for subsequent
years        
| 1972 | 2.67 | 
| 1973 | 2.68 | 
| 1974 | 2.67 | 
| 1975 | 2.66 | 
| 1976 | 2.69 | 
| 1977 | 2.70 | 
| 1978 | 2.72 | 
| 1979 | 2.74 | 
| 1980 | 2.78 | 
| 1981 | 2.80 | 
| 1982 | 2.80 | 
| 1983 | 2.80 | 
| 1984 | 2.79 | 
| 1985 | 2.77 | 
| 1986 | 2.77 | 
| 1987 | 2.76 | 
| 1990 | 2.82 | 
| 1991 | 2.86 | 
| 1992 | 2.92 | 
| 1993 | 2.93 | 
| 1994 | 2.93 | 
| 1995 | 2.92 | 
| 1996 | 2.94 | 
| 1997 | 2.97 | 
| 1998 | 2.96 | 
| 1999 | 2.92 | 
| 2000 | 2.97 | 
| 2001 | 2.98 | 
| 2002 | 2.98 | 
| 2003 | 3.02 | 
| 2004 | 3.04 | 
| 2005 | 3.06 | 
| 2006 | 3.04 | 
| 2007 | 3.04 | 
| 2008 | 3.07 | 
| 2009 | 3.07 | 
| 2010 | 3.12 | 
| 2011 | 3.15 | 
| 2012 | 3.19 | 
| 2013 | 3.18 | 
| 2014 | 3.25 | 
Source: 
| http://www.irp.gatech.edu/reports/ IRP
  documents accessed 2/2009 | 
| Georgia
  Tech Dept. of Mathematics link, broken 2/2016 |